FEE
料金表
状況を踏まえた上でのメニュー提案を徹底しております。
経営を進める上で生じる経理のお悩みに寄り添えるよう、
クラウド化に関する多彩なメニューを展開しております。
料金については、下記を目安にしていただき、
お問い合わせ内容次第では、値下げも可能でございます。
法人料金表
※横スクロールできます。
年間売上 | 月額顧問料 | 法人税決算申告料 | 消費税決算申告料 | 年額(記帳代行除く) |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 11,000 | 88,000 | 220,000 | |
3,000万円以下 | 13,200 | 132,000 | 11,000 | 301,400 |
5,000万円以下 | 19,800 | 176,000 | 16,500 | 430,100 |
7,000万円以下 | 26,400 | 198,000 | 19,800 | 534,600 |
1億円以下 | 30,800 | 220,000 | 22,000 | 611,600 |
3億円以下 | 38,500 | 253,000 | 27,500 | 742,500 |
5億円以下 | 55,000 | 275,000 | 33,000 | 968,000 |
5億円以上 | 要相談 |
※全て消費税込み
※記帳代行は受け付けておりませんが、経理指導を行い、
マネーフォワード会計を使った負担のない仕組み作りをご提案いたします
個人事業主料金表
※横スクロールできます。
年間売上 | 月額顧問料 | 確定申告決算料 | 消費税決算申告料 | 年額(記帳代行除く) |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 8,800 | 66,000 | 171,600 | |
3,000万円以下 | 11,000 | 88,000 | 11,000 | 231,000 |
5,000万円以下 | 16,500 | 154,000 | 16,500 | 368,500 |
7,000万円以下 | 19,800 | 176,000 | 19,800 | 433,400 |
7,000万円超 | ※この規模の個人事業主様は、法人成りのご検討をさせていただきます。 |
※全て消費税込み